800.000 Euro für bayerische Kinos: Auch Kinos in der Region profitieren
BAYERISCHER UNTERMAIN. Bayerns Digitalministerin und Aufsichtsratsvorsitzende des FilmFernsehFonds Bayern (FFF Bayern) Judith Gerlach zeichnete mit 800.000 Euro insgesamt 79 bayerische Filmtheater für ihr hervorragendes Programmangebot aus. Auch ein Kino aus der Stadt Aschaffenburg ist unter den Preisträgern. Gerlach erklärte : „Kino ist so viel mehr als nur Filme auf einer großen Leinwand anzuschauen – es ist ein Erlebnis für die ganze Familie. Die diesjährigen Preisträger haben in eindrucksvoller Weise das Publikum mit ihren Programmgestaltungen und besonderen Aktionen begeistert und gerade in der Corona-Pandemie eine Insel der Erlebnisse und Freude geschaffen. Sie alle haben die Auszeichnung mehr als verdient und ich freue mich sehr, diese herausragende Leistung mit insgesamt 800.000 Euro würdigen zu können.“
FFF-Geschäftsführerin Dorothee Erpenstein ergänzte: „Die Kinos haben das Publikum zurückerobert. Sie sind und bleiben ein unverzichtbarer Bestandteil der Filmkultur, und das nicht nur in der Stadt, sondern auch auf dem Land. Das Spektrum der prämierten Filmtheater reicht vom inhabergeführten Multiplexkino über das Programmkino in den Metropolen und Universitätsstädten bis hin zum experimentellen Haus mit Avantgardefilmen sowie dem kleinen und einzigen Kino an einem Ort. Mit ihrem Engagement und Ideen tragen sie alle dazu bei, den Kinostandort Bayern zu stärken.“
Die Mittel für die Programmprämien stammen von den FFF Gesellschaftern - Freistaat Bayern, Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM), Bayerischer Rundfunk, ZDF, Seven.One Entertainment Group, RTL Television und Sky Deutschland Fernsehen. Neben den Programmprämien hat das Bayerische Staatsministerium für Digitales die bayerische Film-, Fernseh- und Kinobranche zur Bewältigung der Corona-Pandemie mit Hilfsgeldern unterstützt. Dafür hat das Ministerium insgesamt 46 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.
Die Preisträger 2021 sind:
SPITZENPRÄMIE
Ort Filmtheater | Name Filmtheater | Prämie/Euro |
München | Theatiner Film | 20.000 |
Ort Filmtheater | Name Filmtheater | Prämie/Euro |
Aschaffenburg | Aschaffenburg | 10.000 |
Augsburg | Liliom | 10.000 |
Augsburg | Thalia | 10.000 |
Bad Endorf | Marias Kino | 10.000 |
Bad Füssing | Filmgalerie | 10.000 |
Bad Königshofen | Stadtsaal Lichtspiele | 10.000 |
Bad Reichenhall | Park-Kino | 10.000 |
Bad Wörishofen | Filmhaus Huber | 10.000 |
Bamberg | Lichtspiel - Kino & Café | 10.000 |
Bamberg | Odeon - Kino & Café | 10.000 |
Bayreuth | Cineplex Bayreuth | 10.000 |
Cham | Cine-World-Cham | 10.000 |
Dießen | Kinowelt am Ammersee | 10.000 |
Dillingen | Filmcenter Dillingen | 10.000 |
Eichstätt | Filmstudio Eichstätt | 10.000 |
Erlangen | Lamm-Lichtspiele | 10.000 |
Erlenbach | Kino Passage | 10.000 |
Freyung | Cineplex | 10.000 |
Fürstenfeldbruck | Lichtspielhaus | 10.000 |
Fürth | Babylon Kino am Stadtpark | 10.000 |
Gauting | Kino Breitwand Gauting | 10.000 |
Gilching | Filmstation | 10.000 |
Gräfelfing | Filmeck im Bürgerhaus | 10.000 |
Grafing | Capitol Filmtheater | 10.000 |
Gröbenzell | Gröbenlichtspiele | 10.000 |
Großhabersdorf | Lichtspiele - Kino zum Wohlfühlen | 10.000 |
Hof | Central-Kino | 10.000 |
Holzkirchen | FoolsKINO | 10.000 |
Immenstadt | Union-Filmtheater | 10.000 |
Ingolstadt | Altstadtkinos Ingolstadt -Union | 10.000 |
Ingolstadt | Programmkino im Audi Forum | 10.000 |
Karlstadt | Burg-Lichtspiele | 10.000 |
Kempten | Colosseum-Center | 10.000 |
Kulmbach | Cineplex | 10.000 |
Landsberg | Olympia-Filmtheater | 10.000 |
Lindenberg | Neues Krone Kino Lindenberg | 10.000 |
Marktheidenfeld | Movie im Luitpoldhaus | 10.000 |
Marktoberdorf | filmburg – das theaterkino | 10.000 |
München | ABC Kino | 10.000 |
München | City/Atelier Kino | 10.000 |
München | Cinema Filmtheater | 10.000 |
München | Filmtheater Sendlinger Tor | 10.000 |
München | Kino Solln | 10.000 |
München | Leopold Kinos | 10.000 |
München | Monopol Kino | 10.000 |
München | Neues Maxim | 10.000 |
München | Neues Rex | 10.000 |
München | Neues Rottmann | 10.000 |
München | Rio Filmpalast | 10.000 |
München | Studio Isabella | 10.000 |
München | Werkstattkino | 10.000 |
Neuburg | Kinopalast Neuburg | 10.000 |
Nürnberg | Casablanca Filmkunsttheater | 10.000 |
Nürnberg | Metropolis | 10.000 |
Nürnberg | Meisengeige | 10.000 |
Oberstdorf | Kurfilmtheater | 10.000 |
Ochsenfurt | Casablanca | 10.000 |
Offingen | Donaulichtspiele | 10.000 |
Passau | Proli-Kino | 10.000 |
Penzberg | KinoP. | 10.000 |
Regensburg | Kino im Andreasstadel | 10.000 |
Regensburg | Ostentor Kino | 10.000 |
Regensburg | Regina Filmtheater | 10.000 |
Schweinfurt | KuK Filmtheater | 10.000 |
Seefeld | Kino Breitwand Seefeld | 10.000 |
Trostberg | Stadtkino Trostberg | 10.000 |
Türkheim | Filmhaus Huber | 10.000 |
Tutzing | KurTheater | 10.000 |
Unterschleißheim | Capitol Kino | 10.000 |
Viechtach | Neue Post-Lichtspiele | 10.000 |
Waldkraiburg | Cinewood Kinocenter | 10.000 |
Wasserburg | Kino Utopia | 10.000 |
Weiden | Neue Welt Kinocenter Platzer | 10.000 |
Weilheim | Starlight | 10.000 |
Weissach | Kino am Tegernsee | 10.000 |
Wolfratshausen | Kino Wolfratshausen | 10.000 |
Würzburg | Central im Bürgerbräu | 10.000 |
Zeil am Main | Capitol-Theater | 10.000 |
Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Digitales